FEMENINA PISCINA 25
| PRUEBA | NOMBRE | TIEMPO | FECHA | LUGAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 LIBRE | ANDREA MEI BOHORQUEZ | 26.29 | E | 20/12/2025 | PONTEVEDRA |
| 100 LIBRE | JULIA SEDANO | 56.73 | E | 30/07/2025 | MÁLAGA |
| 200 LIBRE | JULIA SEDANO | 2:01.27 | E | 30/07/2025 | MÁLAGA |
| 400 LIBRE | PAULA RUIZ | 4:09.63 | E | 17/12/2016 | SABADELL |
| 800 LIBRE | PAULA RUIZ | 8:35.38 | E | 18/12/2016 | SABADELL |
| 1500 LIBRE | PAULA RUIZ | 16:34.22 | E | 18/12/2016 | SABADELL |
| 50 MARIPOSA | ANDREA MEI BOHORQUEZ | 27.65 | E | 31/07/2025 | MÁLAGA |
| 100 MARIPOSA | ANDREA MELENDO | 1:00.46 | E | 23/11/2017 | BARCELONA |
| 200 MARIPOSA | ANDREA MELENDO | 2:13.12 | E | 28/11/2015 | GIJÓN |
| 50 ESPALDA | LAURA YUS | 27.96 | E | 12/12/2014 | SABADELL |
| 100 ESPALDA | LAURA YUS | 59.91 | E | 14/12/2014 | SABADELL |
| 200 ESPALDA | LAURA YUS | 2:11.55 | E | 13/12/2015 | SABADELL |
| 50 BRAZA | CONCHI BADILLO | 31.65 | E | 23/11/2013 | CASTELLÓN |
| 100 BRAZA | CONCHI BADILLO | 1:07.63 | E | 30/11/2013 | CASTELLÓN |
| 200 BRAZA | CONCHI BADILLO | 2:26.93 | E | 30/11/2013 | CASTELLÓN |
| 100 ESTILOS | SILVIA LASZLOVA | 1:03.43 | E | 15/11/2018 | BARCELONA |
| 200 ESTILOS | LAURA YUS | 2:16.51 | E | 08/11/2015 | GIJÓN |
| 400 ESTILOS | SOFIA SALAMANCA | 4:43.63 | E | 16/11/2018 | BARCELONA |
| 4×50 ESTILOS | C.N.MAIRENA ALJARAFE Laura Yus Lidia García Andrea Melendo Susana Sevillano |
1:54.62 | E | 13/12/2014 | SABADELL |
| 4×100 ESTILOS | C.N.MAIRENA ALJARAFE Laura Yus Ana Mendez Andrea Melendo Susana Sevillano |
4:09.74 | E | 14/12/2014 | SABADELL |
| 4×50 LIBRE | C.N.MAIRENA ALJARAFE Julia Sedano Julia Maqueda Andrea Melendo Andrea Mei Bohórquez |
1:45.95 | E | 31/07/2025 | MÁLAGA |
| 4×100 LIBRE | C.N.MAIRENA ALJARAFE Julia Sedano Ángela Sánchez Julia Maqueda Andrea Mei Bohórquez |
3:49.50 | E | 30/07/2025 | MÁLAGA |
| 4×200 LIBRE | C.N.MAIRENA ALJARAFE Paula Ruíz Laura Yus Ilaria Montevecchi Palmira Chaparro |
8:13.93 | E | 17/12/2016 | SABADELL |
MASCULINA PISCINA 25
| PRUEBA | NOMBRE | TIEMPO | FECHA | LUGAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 LIBRE | JOSÉ MARÍA JAIME | 22.63 | E | 02/08/2026 | MÁLAGA |
| 100 LIBRE | PHOLIEN SYSTERMANS | 49.36 | E | 14/12/2016 | SABADELL |
| 200 LIBRE | PABLO GRANADO MARTÍN | 1:48.74 | E | 31/07/2026 | MÁLAGA |
| 400 LIBRE | PABLO GRANADO MARTÍN | 3:54.03 | E | 01/08/2026 | MÁLAGA |
| 800 LIBRE | EUSEBIO ALCANTARILLA | 8:09.11 | E | 18/12/2016 | SABADELL |
| 1500 LIBRE | ANTONIO CONTRERAS | 15:27.45 | E | 16/12/2016 | SABADELL |
| 50 ESPALDA | ALEJANDRO RUEDA | 24.62 | E | 20/12/2025 | PONTEVEDRA |
| 100 ESPALDA | ALEJANDRO RUEDA | 53.00 | E | 21/12/2026 | PONTEVEDRA |
| 200 ESPALDA | ÁLVARO LÓPEZ | 1:57.69 | E | 26/11/2017 | BARCELONA |
| 50 MARIPOSA | JOSÉ MARÍA JAIME | 24.34 | E | 01/08/2026 | MÁLAGA |
| 100 MARIPOSA | MIGUEL ANGEL ARROYO | 53.75 | E | 23/11/2017 | BARCELONA |
| 200 MARIPOSA | PABLO ORDÓÑEZ | 1:58.90 | E | 18/12/2005 | PALMA DE MALLORCA |
| 50 BRAZA | VÍCTOR BALAGUER | 28.28 | E | 29/11/2013 | CASTELLÓN |
| 100 BRAZA | MELQUIADES ÁLVAREZ | 1:00.19 | E | 14/12/2014 | SABADELL |
| 200 BRAZA | MELQUIADES ÁLVAREZ | 2:09.08 | E | 13/12/2014 | SABADELL |
| 100 ESTILOS | ÁLVARO LÓPEZ | 55.68 | E | 23/11/2017 | BARCELONA |
| 200 ESTILOS | ÁLVARO LÓPEZ | 1:58.77 | E | 17/11/2018 | BARCELONA |
| 400 ESTILOS | ÁLVARO LÓPEZ | 4:12.58 | E | 16/11/2018 | BARCELONA |
| 4X50 ESTILOS |
CLUB NATACIÓN MAIRENA |
1:38.33 | E | 31/07/2026 | MÁLAGA |
| 4X100 ESTILOS | CLUB NATACIÓN MAIRENA Álvaro López Melquiades Álvarez Pablo Mira Pholien Systermans |
3:37.32 | E | 14/12/2014 | SABADELL |
| 4X50 LIBRE | CLUB NATACIÓN MAIRENA José María Jaime Alejandro Rueda Jaime Alcantarilla Pedro Rubio |
1:30.17 | E | 01/08/2026 | MÁLAGA |
| 4X100 LIBRE | CLUB NATACIÓN MAIRENA José María Jaime Pablo Granado Martín Jaime Alcantarilla Romero Alejandro Rueda Narváez |
3:20.71 | E | 31/07/2026 | MÁLAGA |
| 4X200 LIBRE | CLUB NATACIÓN MAIRENA Daniel Esmeralda Eusebio Alcantarilla Rafael Pablo García Álvaro López |
7:22.44 | E | 23/11/2017 | BARCELONA |
MASCULINA PISCINA 50
| PRUEBA | NOMBRE | TIEMPO | FECHA | LUGAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 LIBRE | JOSÉ MARÍA JAIME | 23.31 | E | 24/05/2026 | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 100 LIBRE | PHOLIEN SYSTERMANS | 51.04 | E | 30/03/2015 | MÁLAGA |
| 200 LIBRE | PHOLIEN SYSTERMANS | 1:50.81 | E | 29/03/2015 | MÁLAGA |
| 400 LIBRE | EUSEBIO ALCANTARILLA | 3:58.10 | E | 07/04/2018 | MÁLAGA |
| 800 LIBRE | EUSEBIO ALCANTARILLA | 8:21.80 | E | 01/08/2017 | TERRASA |
| 1500 LIBRE | EUSEBIO ALCANTARILLA | 15:58.88 | E | 18/03/2017 | GIJON |
| 50 ESPALDA | ALEJANDRO RUEDA | 26.17 | E | 28/03/2026 | MÁLAGA |
| 100 ESPALDA | ALEJANDRO RUEDA | 56.33 | E | 29/03/2026 | MÁLAGA |
| 200 ESPALDA | ÁLVARO LÓPEZ | 2:03.77 | E | 10/04/2014 | PALMA MALLORCA |
| 50 MARIPOSA | PABLO MIRA | 24.17 | E | 20/07/2014 | GIJÓN |
| 100 MARIPOSA | PABLO MIRA | 54.58 | E | 18/07/2014 | BARCELONA |
| 200 MARIPOSA | PABLO ORDÓÑEZ | 1:59.51 | E | 05/04/2014 | PALMA MALLORCA |
| 50 BRAZA | VÍCTOR BALAGUER | 28.61 | E | 07/04/2018 | MÁLAGA |
| 100 BRAZA | MELQUIADES ÁLVAREZ | 1:02.04 | E | 28/03/2015 | MÁLAGA |
| 200 BRAZA | MELQUIADES ÁLVAREZ | 2:13.95 | E | 31/03/2015 | MÁLAGA |
| 200 ESTILOS | ÁLVARO LÓPEZ | 2:03.86 | E | 05/08/2017 | TERRASA |
| 400 ESTILOS | ÁLVARO LÓPEZ | 4:24.21 | E | 02/08/2017 | TERRASA |
| 4X50 ESTILOS | C.N.MAIRENA ALJARAFE Álvaro López Víctor Balaguer Pablo Mira Francisco Nogales |
1:43.03 | E | 31/07/2014 | MÁLAGA |
| 4X100 ESTILOS | C.N.MAIRENA ALJARAFE Álvaro López Melquiades Álvarez Daniel Balaguer Francisco Nogales |
3:45.51 | E | 12/07/2015 | BARCELONA |
| 4X50 LIBRE | C.N.MAIRENA ALJARAFE Pablo Mira Francisco Nogales Melquiades Álvarez Adrián Castellanos |
1:33.69 | E | 18/07/2015 | MÁLAGA |
| 4X100 LIBRE | C.N.MAIRENA ALJARAFE Daniel Esmeralda Adrián Castellanos Pablo Mira Francisco Nogales |
3:28.79 | E | 17/07/2015 | MÁLAGA |
| 4X200 LIBRE | C.N.MAIRENA ALJARAFE Daniel Esmeralda Eusebio Alcantarilla Rafael Pablo García Álvaro López |
7:38.26 | M | 12/07/2018 |
MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 4X100 ESTILOS MIXTOS | C.N.MAIRENA ALJARAFE Manuel Jesús Cantos Víctor Balaguer Andrea Melendo Inés Hans |
4:04.09 | E | 02/03/2019 |
MÁLAGA |
| 4X100 LIBRE MIXTO | C.N.MAIRENA ALJARAFE Rafael Pablo García Lydia Foj Marta Garzón Eusebio Alcantarilla |
3:42.98 | E | 02/03/2019 |
MÁLAGA |
FEMENINA PISCINA 50
| PRUEBA | NOMBRE | TIEMPO | FECHA | LUGAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 LIBRE | LAURA YUS | 26.36 | E | 24/07/2016 | MÁLAGA |
| 100 LIBRE | LAURA YUS | 57.24 | E | 16/07/2016 | LAS PALMAS |
| 200 LIBRE | PAULA RUIZ | 2:03.24 | E | 22/07/2016 | MÁLAGA |
| 400 LIBRE | PAULA RUIZ | 4:15.99 | E | 04/03/2017 | MÁLAGA |
| 800 LIBRE | PAULA RUIZ | 8:42.96 | E | 03/03/2017 | MÁLAGA |
| 1500 LIBRE | MARÍA CLARO | 16:38.22 | E | 24/07/2016 | MÁLAGA |
| 50 MARIPOSA | ANDREA MELENDO | 27.91 | E | 05/07/2017 | GIJÓN |
| 100 MARIPOSA | ANDREA MELENDO | 1:00.72 | E | 30/06/2017 | ISRAEL |
| 200 MARIPOSA | ANDREA MELENDO | 2:13.04 | E | 28/06/2017 | ISRAEL |
| 50 ESPALDA | LAURA YUS | 28.99 | E | 29/03/2015 | MÁLAGA |
| 100 ESPALDA | LAURA YUS | 1:02.43 | E | 31/03/2015 | MÁLAGA |
| 200 ESPALDA | LAURA YUS | 2:16.26 | E | 28/03/2015 | MÁLAGA |
| 50 BRAZA | CONCHI BADILLO | 31.88 | E | 12/04/2014 | PALMA MALLORCA |
| 100 BRAZA | CONCHI BADILLO | 1:08.62 | E | 10/04/2014 | PALMA MALLORCA |
| 200 BRAZA | CONCHI BADILLO | 2:29.28 | E | 13/04/2014 | PALMA MALLORCA |
| 200 ESTILOS | LAURA YUS | 2:18.71 | E | 14/03/2014 | CÁDIZ |
| 400 ESTILOS | ILARIA MONTEVECCHI | 4:55.37 | E | 04/03/2017 | MÁLAGA |
| 4×50 ESTILOS |
C.N.MAIRENA ALJARAFE |
1:58.52 | E | 14/03/2014 | CADIZ |
| 4×100 ESTILOS | C.N.MAIRENA ALJARAFE Laura Yus Concepción Badillo Andrea Melendo Luciana Arce |
4:12.91 | E | 27/07/2014 | BARCELONA |
| 4X50 LIBRE | C.N.MAIRENA ALJARAFE Laura Yus Palmira Chaparro Eulalia Muñoz Luciana Arce |
1:48.73 | E | 02/05/2015 | GIJON |
| 4×100 LIBRE | C.N.MAIRENA ALJARAFE Laura Yus Andrea melendo Paula Ruiz Palmira Chaparro |
3:53.81 | E | 22/07/2016 | MÁLAGA |
| 4×200 LIBRE | C.N.MAIRENA ALJARAFE Paula Ruiz Palmira Chaparro Andrea Melendo Laura Yus |
8:23.04 | E | 06/05/17 | GIJON |
| 4X100 ESTILOS MIXTOS |
C.N.MAIRENA ALJARAFE Manuel Jesús Cantos Víctor Balaguer Andrea Melendo Inés Hans |
4:04.09 | E | 02/03/2019 |
MÁLAGA |
| 4X100 LIBRE MIXTO | C.N.MAIRENA ALJARAFE Rafael Pablo García Lydia Foj Marta Garzón Eusebio Alcantarilla |
3:42.98 | E | 02/03/2019 |
MÁLAGA |







