Estatutos Sociales
Subvenciones y Ayudas Públicas
| 2025 | ||
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | IMPORTE |
| Unión Europea | Fondos Next Generation | 2.000 € |
| Junta de Andalucía | Fomento Clubes Deportivos 2024 | 1.757,34 € |
| Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana | Subvenciones a Deportistas, Entidades y Clubes Deportivos 2023-2024 | 15.311,53 € |
| Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana | Subvenciones a Deportistas, Entidades y Clubes Deportivos 2024-2025 | 23.039,33 € |
| 2024 | ||
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | IMPORTE |
| Unión Europea | Fondos Next Generation | 2.000 € |
| Junta de Andalucía | Fomento Clubes Deportivos 2024 | 1.757,34 € |
|
| ||
| 2023 | ||
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | IMPORTE |
| Diputación de Sevilla | Deporte Minoritario Temp. 2021-2022 | 14.000 € |
| Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana | Subvenciones a Deportistas, Entidades y Clubes Deportivos Temp. 2021-2022 | 14.509,78 € |
| 2022 | ||
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | IMPORTE |
| Instituto Municipal Dinamización Ciudadana de Mairena del Aljarafe | Subvención a Deportistas, entidades y clubes deportivos | 10.583,33 € |
| Junta de Andalucía, Consejería de Deportes | Fomento de Clubes Deportivos | 916,85 € |
| 2021 | ||
| ORGANISMO | CONVOCATORIA | IMPORTE |
| Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe | Ayudas Covid 19 | 400 € |
| Diputación de Sevilla | Deportes Minoritarios | 6415,15 € |
| Junta de Andalucía, Consejería de Deportes | Fomento de Clubes Deportivos | 1578,7 € |







